Фильтр-прессы HPHT 175
Фильтр-прессы для исследований при высоком давлении и температуре поставляются в широком ассортименте конфигураций, расширяя возможности индивидуального подбора систем и их характеристик для определенных целей:
- Создание давления с помощью баллончиков с CO2, баллонного азота или собственного (пользовательского) источника.
- Ячейки, открывающиеся с одной или с двух сторон, в которые можно помещать различные фильтрующие материалы.
- Фильтрующая среда, которая содержит фильтровальную бумагу, керамические диски с несколькими значениями пористости, и сита с разным количеством отверстий.
| № по каталогу | Тип ячейки | Описание | Вольт | Ватт |
|---|---|---|---|---|
| 101571374 | 1800 фунтов/кв.дюйм, односторонняя | Устройство повышения давления CO2, приемник 15мл | 230 | 400 |
| 101571373 | 1800 фунтов/кв.дюйм, двухсторонняя | Устройство повышения давления CO2, приемник 15мл | 230 | 400 |
| 101565560 | 1800 фунтов/кв.дюйм, односторонняя | Двойной азотный манифольд, приемник 15 мл | 230 | 400 |
| 101565558 | 1800 фунтов/кв.дюйм, двухсторонняя | Двойной азотный манифольд, приемник 15 мл | 230 | 400 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочее давление | 1800 фунтов/кв.дюйм |
| Максимальная температура | 350°F |
| Напряжение тока | 230 VAC 50 Гц |
| Объем образца | 175 мл |
| Потребляемая мощность | 400 ватт |
| Площадь фильтрации | 3.5 кв. дюйма (22.6 см2) |
| Объем приемника противодавления | 15 мл |
Этот товар приобрели




