Керамические диски
| Керамические диски для фильтр-прессов HPHT и тестера поглощения бурового раствора PPA5000 | |||
|---|---|---|---|
| № по каталогу | Обозначение по API | Размер пор (новое обозначение) |
Размер пор (старое обозначение) |
| 210536 | 10 | 10 μ | 3 μ |
| 210537 | 12 | 12 μ | 5 μ |
| 210538 | 20 | 20 μ | 10 μ |
| 210539 | 40 | 40 μ | 20 μ |
| 210540 | 50 | 50 μ | 35 μ |
| 210541 | 55 | 55 μ | 60 μ |
| 210542 | 120 | 120 μ | 90 μ |
| 210543 | — | — | 150 μ |
| 210544 | — | — | 190 μ |
| Фильтровальные диски упакованы в коробки по 10 шт. Размер дисков: толщина ¼”, диаметр 2-1/2” | |||
| Керамические фильтровальные полые цилиндры для системы динамической фильтрации 90 модели | |||
| № по каталогу | Обозначение по API | Размер пор (новое обозначение) |
Размер пор (старое обозначение) |
| 210545 | 12 | 12 μ | 5 μ |
| 210546 | 20 | 20 μ | 10 μ |
| 210547 | 40 | 40 μ | 20 μ |
| 213483 | 50 | 50 μ | 35 μ |
| 210548 | 55 | 55 μ | 60 μ |
| 210549 | 120 | 120 μ | 90 μ |
| 210550 | — | — | 150 μ |
| 210551 | — | — | 190 μ |
| Фильтровальные цилиндры упакованы в коробки по 10 шт. | |||
Этот товар приобрели




