Портативный полевой набор Slurry 833
Модель 833 позволяет определять параметры вязкости, удельного веса/плотности, рН, жесткости воды и содержания песка, которые по качеству не уступают лабораторным испытаниям.
Все испытательное оборудование размещено в изготовленном по заказу ударопрочном пластмассовом ящике для переноски. Ящик долговечный, компактный и удобный для хранения.
| № по каталогу | Описание |
|---|---|
| 210378 | Модель 821 |
| 210379 | Модель 821Н (модель 821, вместо узла давления СО2 используется узел с гидравлической нагрузкой № 208594) |
| 210382 | Модель 821S(модель 821, дополнительно встроенная раковина и водопроводная арматура большего размера) |
| № по каталогу | Описание |
|---|---|
| 209658 | Промывалка 500мл |
| 209662 | Воронка для определения содержания песка |
| 206884 | Воронка пластиковая для вискозиметра Марша |
| 206769 | Весы модель 14001 без ящика |
| 206889 | Пластмассовая мерная чаша 1000 мл (№202) |
| 101450380 | рН-полоски диапазон 0-14 100 шт./уп. |
| 206031 | Пластиковая палочка для перемешивания 4 |
| 209661 | Сито пластиковое для определения содержания песка |
| 206898 | Цифровой электронный секундомер |
| 209663 | Трубка стеклянная для определения содержания песка |
| 210151 | Тестовые полоски для определения жесткости воды |
Этот товар приобрели




