Вискозиметры Fann 35
Вискозиметры FANN известны как стандарт в индустрии измерения вязкости бурового раствора. Компания FANN выпускает серию полнофункциональных цилиндрических коаксиальных ротационных вискозиметров Куэтта – FANN 35
В вискозиметрах FANN испытуемый раствор находится в кольцевом пространстве — сдвиговом промежутке, между цилиндром и бобом). Вращение внешнего цилиндра вискозиметра задается через устройство прецизионного регулирования частоты вращения электродвигателя с определенной скоростью. Вязкостное сопротивление бурового раствора создает момент на внутреннем измерительном теле. Этот момент передается на прецизионную пружину вискозиметра, отклонение которой измеряется, и корректируется с учетом условий испытания и констант прибора. Такая система работы вискозиметра позволяет выполнять имитацию наиболее существенных условий технологических процессов, встречающихся в условиях производства.
Купить вискозиметр Fann Вы можете на нашем сайте.
Вискозиметры Fann прямого считывания показаний сочетают в себе точность измерений и простоту дизайна. Эти приборы оснащены всеми необходимыми составляющими в соответствии с требованиями API (Американского института нефти) 13B.
Вискозиметры серии 35 внесены в Государственный реестр средств измерений (№38487-08)
Стандартная комплектация
- Ротор R1 (радиус 1,8415см)
- Боб/балансир B1 (радиус 1,7245см, длина 3,8см)
- Торсионная пружинаF1 (константа 386, фактор F 1, максимальное напряжение сдвига при использовании боба B1 1,533, синяя маркировка).
| № по каталогу | Описание |
|---|---|
| 101671770 | Модель 35SA, 220В/50Гц, 6 скоростей, в пластиковом кейсе |
| 101671767 | Модель 35SA/SR-12, 220В/50Гц, 12 скоростей, в пластиковом кейсе |
| АКСЕССУАРЫ К ВИСКОЗИМЕТРАМ FANN35 | |
|---|---|
| Термокружки | |
| Термокружки имеют прецизионный термостат для точного регулирования температуры. Рабочая температура до 200°F(93°С) быстро достигается и проверяется шкальным термометром. Штыри в основании позволяют разместить и закрепить на стойке модели 35 вискозиметра. Чаши изготовлены из алюминиевого сплава с эпоксидным покрытием для лучшего распределения тепла и легкости чистки. | ![]() |
| 101558383 | Термокружка, 115В, 50/60Гц, 2А |
| 101558384 | Термокружка, 230В, 50/60Гц, 1А |
| 207958 | Циркуляционная кружка с двойными стенками |
| 208751 | Изолированный стакан |
| 207560 | Стакан из нержавеющей стали |
| Набор DW-3 для калибровки вискозиметра | |
|---|---|
| Набор DW-3 помогает установить точность системы измерения крутящего момента у вискозиметра. Быстро определяет состояние подшипников и точность установки торсионной пружины. Набор включает опорный кронштейн, катушку для вала боба, 5 гирь и упакован в удобный для переноски пластиковый кейс. |
![]() |
| 207853 | Набор DW-3 для калибровки вискозиметра |
| Калибровочный набор с использованием жидкости | |
|---|---|
| Данный набор предназначен для проверки калибровки любого реологического инструмента. Набор содержит сертифицированные стандартные растворы вязкости (сертификат НИСТ) в контейнерах с этикеткой, на которой указан номер сертификата, и таблицы температуры и вязкости. Набор включает все необходимые контейнеры, термометр, инструкции для быстрого определения точности любого прибора для измерения вязкости до ±1/2сП в диапазоне 20-27°С и до ±1сП в диапазоне 100-300°F. | ![]() |
| 207026 | Калибровочный набор с использованием жидкости | |
| Адаптер для определения предела текучести | |
|---|---|
| Предел текучести (предельное напряжение сдвига) – это показатель, характеризующей поведение жидкости при специфических условиях. Этот аксессуар представляет собой экономически эффективный способ для преобразования вискозиметра Fann 35 в инструмент, который легко и точно измеряет предел текучести различных жидкостей (жидкости со взвешенными частицами, вспененные жидкости, эмульсии и т.п.) | ![]() |
| 101450793 | Адаптер для определения предела текучести | |
| Роторы, БОБы и торсионные пружины | |
|---|---|
| Вискозиметры обычно поставляются с торсионной пружиной F1, имеющей константу 386 дин-см/градус отклонения и обеспечивающей полномасштабную возможность напряжения при сдвиге 1,533 дин/см2 при 300° отклонения с бобом В1. Другие торсионные пружины применяются в качестве интегральных множителей стандартной пружины и могут использоваться для увеличения или уменьшения диапазона напряжения сдвига и, следовательно, диапазона вязкости прибора. Пружины изготовлены из бериллиево-медного сплава, что гарантирует высокую точность, линейность и длительный срок службы. Роторы могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной латуни. Бобы изготовлены из нержавеющей стали. | ![]() |
| 207656 | Пружина F0.2 (зеленая) | |
| 207657 | Пружина F0.5 (желтая) | |
| 207465 | Пружина F1 (синяя) | |
| 207658 | Пружина F2 (красная) | |
| 207659 | Пружина F3 (фиолетовая) | |
| 207660 | Пружина F4 (белая) | |
| 207661 | Пружина F5 (черная) | |
| 207662 | Пружина F10 (оранжевая) | |
| 207523 | Ротор R1 с открытым дном, нержавеющая сталь 303 | |
| 207524 | Ротор R2 с открытым дном, хромированная латунь | |
| 207942 | Ротор R2 с открытым дном, нержавеющая сталь 303 | |
| 207525 | Ротор R3 с открытым дном, хромированная латунь | |
| 207943 | Ротор R3 с открытым дном, нержавеющая сталь 303 | |
| 208983 | Ротор R1 с закрытым концом, нержавеющая сталь 303 | |
| 208985 | Ротор R2 с закрытым концом, нержавеющая сталь 303 | |
| 207521 | БОБ В1, полый, нержавеющая сталь | |
| 207520 | БОБ В2, цельный, нержавеющая сталь | |
| 207519 | БОБ В3, цельный, нержавеющая сталь | |
| 207518 | БОБ В4, цельный, нержавеющая сталь | |
| 207124 | Калибровочная жидкость 10сП | |
| 207119 | Калибровочная жидкость 20сП | |
| 207120 | Калибровочная жидкость 50сП | |
| 207121 | Калибровочная жидкость 100сП | |
| 207122 | Калибровочная жидкость 200сП | |
| 207123 | Калибровочная жидкость 500сП | |
| 207126 | Калибровочная жидкость 30000сП | |
| 207125 | Калибровочная жидкость 100000сП | |
| 206088 | Инвертирующий усилитель мощности | |
| 205722 | Трансформатор 220/115В | |
| 206365 | Комплект запасных частей на 1 год работы | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИСКОЗИМЕТРОВ FANN 35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазоны измерений: | ||||||
| РОТОР-БОБ | R1 B1 | R2 B1 | R3 B1 | R1 B2 | R1 B3 | R1 B4 |
| Основные данные | ||||||
| Радиус ротора, R0, см | 1.8415 | 1.7588 | 2.5866 | 1.8415 | 1.8415 | 1.8415 |
| Радиус боба, R1, см | 1.7245 | 1.7245 | 1.7245 | 1.2276 | 0.8622 | 0.8622 |
| Длина боба, L, см | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.9 |
| Сдвиговый зазор в кольцевом пространстве, см | 0.117 | 0.0343 | 0.8261 | 0.6139 | 0.9793 | 0.9793 |
| Соотношение радиусов, R1/R0 | 0.9365 | 0.9805 | 0.667 | 0.666 | 0.468 | 0.468 |
| Диапазон температур, оС | 0-93 | 0-93 | 0-93 | 0-93 | 0-93 | 0-93 |
| Общая константа прибора, K | 300 | 94.18 | 1355 | 2672 | 7620 | 15,200 |











